You are hereFall Sports / Cross Country / Grade Level Records - Girls

Grade Level Records - Girls


Freshman List

# Runner Time Year
1 Morgan Rodriguez 19:45 2009
2 Macy Huskey 19:57 2007
3 Afton Rastatter 20:03 1999
4 Lauren Holsinger 20:13 2007
5 Victoria Vigarino 20:18 2010
6 Madison Willis 20:58 2007
7 Lindsay Simpson 21:10 1997
8 Stephanie Belina 21:23 2010
9 Kim Harter 21:37 2005
10 Kelly O'Neill 21:52 2000

Sophomore List

# Runner Time Year
1 Morgan Rodriguez 19:05 2010
2 Macy Huskey 19:23 2008
3 Nicole McCarthy 19:49 1995
4 Lindsay Simpson 19:51 1998
5 Kandace Newry 19:54 2009
6 Samantha Peck 20:01 1998
7 Afton Rastatter 20:02 2000
8 Heather Kneer 20:11 1990
9 Jenna Ludwick 20:32 2007
10 Alex Macedo 20:33 2008

 Junior List

# Runner Time Year
1 Nicole McCarthy 19:33 1996
2 Macy Huskey 19:35 2009
3 Alex Macedo 19:54 2009
4 Lisa Fuchs 19:59 1995
5 Lindsay Simpson 20:03 1999
6 Jackie Ludwick 20:29 2006
7 Courtney Perry 20:35 2007
8 Samantha Peck 20:39 1999
9 Afton Rastatter 20:42 2001
10 Kara Meadows 20:49 2009

 Senior List

# Runner Time Year
1 Macy Huskey 18:59 2010
2 Heather Williams 19:25 1992
3 Afton Rastatter 19:40 2002
4 Peggy Keough 19:48 1988
5 Christina Lawrence 19:50 1998
6 Courtney Schriever 19:57 1992
7 Lindsay Simpson 20:06 2000
8 Courtney Perry 20:07 2008
9 Nikki Spann 20:13 1998
9 Samantha Peck 20:13 2000
9   Ariel Urban 20:13 2007